主要特点
●电流范围:0-50A/100A/200A/300A/400A/500A/600A/800A/1000A 电压范围:0-6V
●恒流充电、恒流放电、恒压充电、循环寿命、充电容量,放电容量、DCIR(直流等效内阻)等参数测试
●采样&通讯传输间隔高达1ms,完全真实还原测试过程数据 充转放过程无缝切换,无过充过放
●功能丰富的上位软件,支持生产分选功能 每通道对应状态指示灯,分选更方便
●强大的数据存储与分析功能 百兆以太网通讯
最大电流 | 50A | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | 800A | 1000A | ||||||
最大电压 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | ||||||
最大功率 | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 5000W | ||||||
单台最多通道数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
恒电流模式 | |||||||||||||||
量程 | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-400A | 0-500A | 0-600A | 0-800A | 0-1000A | ||||||
分辨率 | 1mA | 2mA | 4mA | 6mA | 8mA | 10mA | 12mA | 16mA | 20mA | ||||||
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||||||||
恒电压模式 | |||||||||||||||
量程 | 5V | ||||||||||||||
分辨率 | 0.08mV | ||||||||||||||
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||||||||
内阻测量 | |||||||||||||||
量程0 | |||||||||||||||
压差范围 | 0-100mV | ||||||||||||||
分辨率 | 50uV | ||||||||||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||
量程1 | |||||||||||||||
压差范围 | 0-50mV | ||||||||||||||
分辨率 | 25uV | ||||||||||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||
量程2 | |||||||||||||||
压差范围 | 0-30mV | ||||||||||||||
分辨率 | 15uV | ||||||||||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||
量程3 | |||||||||||||||
压差范围 | 0-15mV | ||||||||||||||
分辨率 | 7.5uV | ||||||||||||||
![]() |
0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||
电流测量 | |||||||||||||||
量程 | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-400A | 0-500A | 0-600A | 0-800A | 0-1000A | ||||||
分辨率 | 24bits | ||||||||||||||
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||||||||
电压测量 | |||||||||||||||
量程 | 0-5V | ||||||||||||||
分辨率 | 24bits | ||||||||||||||
精度 | 0.02%+0.02F.S. | ||||||||||||||
基本特性 | |||||||||||||||
重量 | 13kg | 25kg | 50kg | 75kg | 100kg | 125kg | 150kg | 200kg | 250kg | ||||||
尺寸 | 500(D)*482.6(W)*88 (H)mm (2U) | 4U | 6U | 8U | 10U | 12U | 16U | 20U | |||||||
工作环境 | -10℃-40℃ | 相对湿度 | 5%-90% | ||||||||||||
交流电源输入 | 220V±10% | 大气压强 | 80-110kPa |