主要特点
●操作电压(DC):0~150V(PEL-3000)/ 0~800V(PEL-3000H)
●7种操作模式:CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
●并联操作最大可达9450W
●高速可调斜率(16A/uS)
●高效负载模拟:序列功能
●程式设计功能(Go/NoGo测试)
●动态(开关)功能:0.0166Hz-20kHz
●短路功能
●前端BNC电压监控功能
●软启动功能: Off / On(1~200ms, Res:1ms)
●OCP / OVP / OPP / UVP保护模式调整
●加载截止时间控制(Auto Load Off Timer):1s~999h 59min 59s或是Off
●外部通道控制/模拟控制监控
●设定记忆组:100组
●3.5 Inch TFT LCD 显示
●多介面:USB 2.0 Device / Host , RS-232 , GPIB(选配)
型号 | PEL-3021H | PEL-3041H | PEL-3111H | PEL-3211H |
操作电压(DC) | 0V~800V | 0V~800V | 0V~800V | 0V~800V |
电流 | 8.75A | 17.5A | 52.5A | 105A |
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W |
输入阻抗 | 3.24MΩ | 3.24MΩ | 3.24MΩ | NA |
最小操作电压(DC) | 5V at 8.75A | 5V at 17.5A | 5V at 52.5A | 5V at 105A |
2.5V at 4.375A | 2.5V at 8.75A | 2.5V at 26.25A | 2.5V at 52.5A | |
CC 模式 |
|
|
|
|
操作范围 | 0A~8.75A | 0A~17.5A | 0A~52.5A | 0A~105A |
0A~875mA | 0A~1.75A | 0A~5.25A | 0A~10.5A | |
0A~87.5mA | 0A~175mA | 0A~525mA | 0A~1.05A | |
设定精度 | ±(0.2%set+0.1%fs*1)+Vin*2/3.24MΩ | ±(1.2%set+1.1%fs) | ||
±(0.2%set+0.1%fs)+Vin*2/3.24MΩ | ±(1.2%set+1.1%fs) | |||
设定精度(并联) | ±(1.2%set+1.1%fs*3) | ±(1.2%set+1.1%fs) | ||
解析度 | 300μA | 0.6mA | 2mA | NA |
30μA | 60μA | 200μA | NA | |
3μA | 6μA | 20μA | NA | |
CR 模式 |
|
|
|
|
操作范围 | 1.75S~30μS(571mΩ~33.3kΩ) | 3.5S~60μS(285mΩ~16.6kΩ) | 10.5S~180μS(95.2mΩ~5.55kΩ) | 21S~360μS(95.2mΩ~2.777kΩ) |
|
175mS~3μS(5.71Ω~333MΩ) |
350mS~6μS(2.85mΩ~166kΩ) |
1.05S~18μS(952mΩ~55.5kΩ) | 2.1S~ 36μS(476mΩ~27.77kΩ) |
17.5mS~0.3μS(57.1Ω~3.33MΩ) | 35mS~0.6μS(28.5mΩ~1.66MΩ) | 105mS~1.8μS(9.52Ω~555kΩ) | 210mS~3.6μS(4.762Ω~277.7kΩ) | |
设定精度 | ±(0.5%set+0.5%fs*1)+Vin*2/3.24MΩ | ±(1.2%set+1.1%fs)TYP | ||
±(0.5%set+0.5%fs)+Vin*2/3.24MΩ | NA | |||
±(1.2%set+1.1%fs*3) | NA | |||
解析度 | 30μS | 60μS | 180 μS | NA |
3μS | 6μS | 18 μS | NA | |
0.3μS | 0.6μS | 1.8 μS | NA | |
CV 模式 |
|
|
|
|
操作范围 | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V |
5V~80V | 5V~80V | 5V~80V | 5V~80V | |
设定精度 | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) |
±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | ±(0.2%set+0.2%fs) | |
解析度 | 20mV | 20mV | 20mV | NA |
2mV | 2mV | 2mV | NA | |
|
|
|
|
|
CP 模式 |
|
|
|
|
操作范围 | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | 210W~2100W |
1.75W~17.5W | 3.5W~350W | 10.5W~105W | 21W~210W | |
0.175W~1.75W | 0.35W~10.5W | 1.05W~10.5W | 2.1W~21W | |
设定精度 | ±(0.6%set+1.4%fs)+Vin/3.24MΩ | ±(5%fs)TYP | ||
解析度 | 10mW | 10mW | 100mW | NA |
1mW | 1mW | 10mW | NA | |
0.1mW | 0.1mW | 1mW | NA |
并联模 式 |
|
|
|
|
Capacity | 875W | 1750W | 5250W | PEL-3111H with 4 booster units: Max 9,45kW |
Slew Rate |
|
|
|
|
操作模式 | CC、CR | CC、CR | CC、CR | NA |
设定范围 | 0.14mA/μs~140mA/μs | 0.280mA/μs~280.0mA/μs | 0.840mA/μs~840mA/μs | NA |
0.014μA/μs~14mA/μs | 0.0280mA/μs~28.00mA/μs | 0.0840mA/μs~84.00mA/μs | NA | |
1.4μA/μs~1400μA/μs | 2.80μA/μs~2800μA/μs | 0.00840mA/μs~8.400mA/μs | NA | |
0.014mA/μs~14mA/μs | 0.0280mA/μs~28.00mA/μs | 0.0840mA/μs~84.00mA/μs | NA | |
0.0014mA/μs~1.4mA/μs | 0.00280mA/μs~2.800mA/μs | 0.00840mA/μs~8.400mA/μs | NA | |
0.14μA/μs~140μA/μs | 0.280μA/μs~280.0μA/μs | 0.000840mA/μs~0.8400mA/μs | NA | |
设定精度 | ±(10%set+25μs) | ±(10%set+25μs) | ±(10%set+25μs) | NA |
解析度 | 50μA/μs(14mA~140mA/μs) | 100μA/μs(28mA~280mA/μs) | 300μA/μs(84mA~0.84A/μs) | NA |
5μA/μs(1.4mA~14mA/μs) | 10μA/μs(2.8mA~28mA/μs) | 30μA/μs(8.4mA~84mA/μs) | NA | |
0.5μA/μs(140μA~1.4mA/μs) | 1μA/μs(280μA~2.8mA/μs) | 3μA/μs(840μA~8.4mA/μs) | NA | |
50nA/μs(14μA~140μA/μs) | 0.1μA/μs(28μA~280μA/μs) | 0.3μA/μs(84μA~840μA/μs) | NA | |
5nA/μs(1.4μA~14μA/μs) | 10nA/μs(2.8μA~28μA/μs) | 30nA/μs(8.4μA~84μA/μs) | NA | |
0.5nA/μs(0.14μA~1.4μA/μs) | 1nA/μs(0.28μA~2.8μA/μs) | 3nA/μs(0.84μA~8.4μA/μs) | NA | |
表头 |
|
|
|
|
电压表 | ±(0.1%red+0.1%fs) | ±(0.1%red+0.1%fs) | ±(0.1%red+0.1%fs) | ±(0.1%red+0.1%fs) TYP |
电流表 | ±(0.2%red+0.3%fs) | ±(0.2%red+0.3%fs) | ±(0.2%red+0.3%fs) | NA |
电流表 | ±(1.2%red+1.1%fs) | ±(1.2%red+1.1%fs) TYP | ||
动态模式 |
|
|
|
|
操作模式 | CC、CR、CP | CC、CR、CP | CC、CR、CP | NA |
T1&T2 |
0.025ms~10ms:1μs |
0.025ms~10ms:1μs |
0.025ms~10ms:1μs | NA |
10ms~60s:1ms | 10ms~60s:1ms | 10ms~60s:1ms | NA | |
精度 | ±100ppm of setting | ±100ppm of setting | ±100ppm of setting | ±100ppm of setting |
Slew Rate(CC) | 0.140mA/us ~ 140.0mA | 0.280mA/us ~ 280.0mA/us | 0.840mA/us ~ 840.0mA/us | NA |
0.014mA/us ~ 14.00mA | 0.028mA/us ~ 28.00mA/us | 0.084mA/us ~ 84.00mA/us | NA | |
1.400uA/us ~ 1400.0uA | 2.800uA/us ~ 2800uA/us | 0.0084mA/us ~ 8.400mA/us | NA |
PEL-3212H、PEL-3323H、PEL-3424H、PEL-3535H
型號 | PEL-3212H | PEL-3323H | PEL-3424H | PEL-3535H | ||
操作电压(DC) | 0V~800V | 0V~800V | 0V~800V | 0V~800V | ||
电流 | 0~105A | 0~157.5A | 0~210A | 0~262.5A | ||
功率 | 2100W | 3150W | 4200W | 5250W | ||
輸入阻抗 | 1.62MΩ | 1.08MΩ | 0.81MΩ | 0.648MΩ | ||
最小操作电压 (DC)(Typ.) | 5V at 105A 2.5V at 52.5A | 5V at 157.5A 2.5V at 78.75A | 5V at 210A 2.5V at 105A | 5V at 262.5A 2.5V at 131.25A | ||
CC 模式 | ||||||
操作范围 |
范围 | H | 0A~105A | 0~157.5A | 0~210A | 0~262.5A |
M | 0A~10.5A | 0A~15.75A | 0~21A | 0~26.25A | ||
L | 0A~1.05A | 0A~1.575A | 0~2.1A | 0~2.625A | ||
设定精度 |
| H,M | ±(0.2 % of set + 0.1 % of f.s*1) + Vin*2/(3.24/N) MΩ *3 | |||
L | ±(0.2 % of set + 0.1 % of f.s) + Vin*2/(3.24/N) MΩ | |||||
解析度 |
| H | 4mA | 6mA | 8mA | 10mA |
M | 0.4mA | 0.6mA | 0.8mA | 1mA | ||
L | 0.04mA | 0.06mA | 0.08mA | 0.1mA | ||
CR 模式 | ||||||
操作范围*4 | 范围 | H | 21S~360uS(47.619mΩ~2.778kΩ) | 31.5S~540uS(31.746mΩ~1.8518 5kΩ) | 42S~0.72mS(23.8095mΩ~1.388 9kΩ) | 52.5S~0.9mS(19.0476mΩ~1.11 111kΩ) |
|
|
M |
2.1S~36uS(476.19mΩ~27.778kΩ) |
3.15S~540uS(317.46mΩ~18.518 5kΩ) |
4.2S~0.72mS(238.095mΩ~13.8 889kΩ) |
5.25S~0.9mS(190.476mΩ~11.1 111kΩ) |
L | 210mS~3.6uS(4.7619Ω~277.78k Ω) | 315mS~540uS(3.1746Ω~185.18 5kΩ) | 420mS~0.72mS(2.38095Ω~138. 888kΩ) | 525mS~0.9mS(1.90476Ω~111.1 11kΩ) | ||
设定精度*5 |
| H,M | ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/(3.24/N MΩ) : Alone operation specifications | |||
L | ±(0.5 % of set*6 + 0.5 % of f.s.) + Vin*2/(3.24/N MΩ) : Alone operation specifications | |||||
解析度 |
| H | 360uS | 540uS | 720uS | 900uS |
M | 36uS | 54uS | 72uS | 90uS | ||
L | 3.6uS | 5.4uS | 7.2uS | 9uS | ||
CV 模式 | ||||||
操作范围 |
范围 | H | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V |
L | 5V~80V | 5V~80V | 5V~80V | 5V~80V | ||
设定精度*7 | 范围 | H,L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |||
解析度 |
| H | 20mV | |||
|
| L | 2mV | |||
CP 模式 | ||||||
操作范围 |
范围 | H | 0W~2100W | 0W~3150W | 0W~4200W | 0W~5250W |
M | W~210W | 0W~315W | 0W~420W | 0W~525W | ||
L | 0W~21W | 0W~31.5W | 0W~42W | 0W~52.5W | ||
设定精度*8 |
| H,M | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s*3) + Vin*Vin*3/(3.24/N MΩ) : Alone operation specifications | |||
L | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) + Vin*Vin*3/(3.24/N MΩ) : Alone operation specifications | |||||
解析度 |
| H | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW |
|
|
M |
20mW |
30mW |
40mW | 50mW |
L | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | ||
Slew rate | ||||||
操作模式 | CC、CR | CC、CR | CC、CR | CC、CR | ||
Slew Rate 设定范围(CC 模式) |
模式 | H | 1.68mA/us~840mA/us | 2.52mA/us~839.7mA/us | 3.36mA/us~840mA/us | 4.2mA/us~840mA/us |
M | 168uA/us~84mA/us | 252uA/us~83.97mA/us | 336uA/us~84mA/us | 420uA/us~84mA/us | ||
L | 16.8uA/us~8.4mA/us | 25.2uA/us~8.397mA/us | 33.6uA/us~8.4mA/us | 42uA/us~8.4mA/us | ||
设定范围 (CR 模式) |
范围 | H | 168uA/us~84mA/us | 252uA/us~83.97mA/us | 336uA/us~84mA/us | 420uA/us~84mA/us |
M | 16.8uA/us~8.4mA/us | 25.2uA/us~8.397mA/us | 33.6uA/us~8.4mA/us | 42uA/us~8.4mA/us | ||
L | 1.68uA/us~840uA/us | 2.52uA/us~839.7uA/us | 3.36uA/us~840uA/us | 4.2uA/us~840uA/us | ||
设定精度*9 | ±(10% of set + 25us) | |||||
解析度 | 600uA(168mA/us~840mA/us) | 900uA(252mA/us~839.7mA/us) | 1.2mA(336mA/us~840mA/us) | 1.5mA(420mA/us~840mA/us) | ||
解析度 | 60uA(16.8mA/us~84mA/us) | 90uA(25.2mA/us~83.97mA/us) | 120uA(33.6mA/us~84mA/us) | 150uA(42mA/us~84mA/us) | ||
解析度 | 6uA(1.68mA/us~8.4mA/us) | 9uA(2.52mA/us~8.3.97mA/us) | 12uA(3.36mA/us~8.4mA/us) | 15uA(4.2mA/us~8.4mA/us) | ||
解析度 | 600nA(0.1680mA/us~84mA/us) | 900nA(252nA/us~83.97mA/us) | 1.2uA(336uA/us~84mA/us) | 1.5uA(420uA/us~84mA/us) | ||
解析度 | 60nA(0.01680mA/us~8.4mA/us) | 90nA(25.2uA/us~8.397mA/us) | 120nA(33.6uA/us~8.4mA/us) | 150nA(42uA/us~8.4mA/us) | ||
解析度 | 6nA(0.001680mA/us~0.84mA/us) | 9nA(2.52uA/us~0.8397mA/us) | 12nA(3.36uA/us~0.84mA/us) | 15nA(4.2uA/us~0.84mA/us) | ||
表头 | ||||||
电压表 | 精度 | ±(0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s) | ||||
电流表 | 精度 | ±(1.2 % of rdg + 1.1 % of f.s) | ||||
动态模式 | ||||||
操作模式 | CC and CR | |||||
T1&T2 | 0.025ms ~ 10ms / Res : 1us |
| 10ms ~ 30s / Res : 1ms | |||||
精度 | 1uS / 1mS ± 100ppm | |||||
Slew Rate 设定范围(CC 模式) |
范围 | H | 1.68mA/us~840mA/us | 2.52mA/us~839.7mA/us | 3.36mA/us~840mA/us | 4.2mA/us~840mA/us |
M | 168uA/us~84mA/us | 252uA/us~83.97mA/us | 336uA/us~84mA/us | 420uA/us~84mA/us | ||
L | 16.8uA/us~8.4mA/us | 25.2uA/us~8.397mA/us | 33.6uA/us~8.4mA/us | 42uA/us~8.4mA/us | ||
Slew Rate Setting range (CR mode) |
范围 | H | 168uA/us~84mA/us | 252uA/us~83.97mA/us | 336uA/us~84mA/us | 420uA/us~84mA/us |
M | 16.8uA/us~8.4mA/us | 25.2uA/us~8.397mA/us | 33.6uA/us~8.4mA/us | 42uA/us~8.4mA/us | ||
L | 1.68uA/us~840uA/us | 2.52uA/us~839.7uA/us | 3.36uA/us~840uA/us | 4.2uA/us~840uA/us | ||
电流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
保护功能 | ||||||
功能 |
过电压保护(OVP),过电流保护(OCP),过功率保护OPP),过热保护(OHP), 低电压保护(UVP),反向连接保护(REV) | |||||
一般 | ||||||
输入范围 |
|
| 90VAC ~ 132VAC/ 180VAC ~ 250VAC Single-phase ; 47Hz~63Hz | |||
最大功率 |
|
| 380VA | 570VA | 760VA | 950VA |
介面 |
|
| Std: USB, RS-232, Analog Control; Opt: GPIB | |||
尺寸(mm) & 重量 | 508(W) x 611(H) x 706(D), Approx. 67.5kg | 598(W) x 611(H) x 706(D), Approx. 85.5kg | 598(W) x 877(H) x 706(D), Approx. 110kg | 598(W) x 877(H) x 706(D), Approx. 127.5kg |