产品介绍
产品参数
产品系列
| MDO32 和 MDO34 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟通道带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
| 模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 上升时间(典型计算值) (10 mV/div 设置,50 Ω 输入端接) | 4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns | 800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
| 采样率(1 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
| 采样率 (2 通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
| 采样率 (4 通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
| 记录长度(1 通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
| 记录长度 (2 通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
| 记录长度 (4 通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
| 数字通道,配备 3-MSO 选项时 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 任意函数发生器输出,配备 3-AFG 选项时 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 频谱分析仪通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 标配频谱分析仪频率范围 | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
| 选配频谱分析仪频率范围,配备 3-SA3 选项时 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |

服务咨询热线:

